DOLAR 18,6584 0.06%
EURO 19,7511 0.23%
ALTIN 1.075,490,36
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

06:35

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.856 s Değişim: 0.60% 28,88 Adet:   4.738 Mio.Lot Hacim:   99.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 4859
EN DÜŞÜK 4,711
Açılış: 4.823 Dünkü Kapanış: 4.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 62,85 -0,40 18:08:31
  • AGHOL 100,50 0,50 18:09:45
  • AKBNK 16,24 3,11 18:10:00
  • AKFGY 5,12 -0,19 18:09:37
  • AKSA 84,55 -2,48 18:09:51
  • AKSEN 46,84 -2,70 18:09:52
  • ALARK 82,80 -0,30 18:09:35
  • ALBRK 3,49 1,75 18:09:59
  • ALGYO 78,10 2,02 18:09:37
  • ALKIM 40,68 -0,68 18:09:09
  • ARCLK 89,40 -0,83 18:08:00
  • ASELS 51,60 4,50 18:09:43
  • AYDEM 23,86 0,08 18:09:54
  • BAGFS 44,64 1,64 18:08:58
  • BASGZ 20,62 -1,62 18:09:22
  • BERA 29,64 3,49 18:09:37
  • BIMAS 122,00 2,01 18:09:48
  • BRYAT 1.039,50 -0,10 18:09:03
  • BUCIM 5,98 -0,50 18:09:00
  • CCOLA 187,10 -0,27 18:08:37
  • CEMTS 60,55 3,77 18:09:56
  • CIMSA 88,35 -2,32 18:08:01
  • DEVA 54,90 0,09 18:08:11
  • DOAS 147,70 -1,47 18:09:57
  • DOHOL 8,05 0,63 18:08:12
  • ECILC 28,64 -0,56 18:09:57
  • EGEEN 4.293,60 0,26 18:08:01
  • EKGYO 7,21 4,19 18:09:51
  • ENJSA 28,80 -0,21 18:09:50
  • ENKAI 22,94 -4,18 18:09:31
  • ERBOS 166,70 -1,19 18:09:52
  • EREGL 40,26 -1,08 18:09:55
  • FROTO 417,10 -0,10 18:08:26
  • GARAN 26,02 4,08 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENIL 44,42 2,68 18:09:59
  • GESAN 254,50 6,93 18:09:58
  • GLYHO 10,49 2,24 18:08:01
  • GOZDE 17,70 -1,78 18:09:51
  • GSDHO 3,48 0,58 18:09:56
  • GUBRF 210,50 6,10 18:09:59
  • GWIND 24,04 -2,04 18:09:21
  • HALKB 10,05 2,55 18:09:56
  • HEKTS 36,64 -0,33 18:09:57
  • IPEKE 37,52 6,83 18:09:56
  • ISCTR 10,05 1,62 18:09:37
  • ISDMR 32,14 -1,17 18:05:13
  • ISFIN 8,42 -0,47 18:08:00
  • ISGYO 8,77 -1,02 18:09:59
  • ISMEN 52,45 4,90 18:09:50
  • JANTS 132,50 1,07 18:08:01
  • KARSN 13,18 2,65 18:09:56
  • KARTN 101,00 -1,27 18:09:12
  • KCHOL 67,95 1,95 18:09:48
  • KONTR 173,00 8,87 18:09:53
  • KORDS 86,10 2,32 18:09:58
  • KOZAA 50,60 9,90 18:09:59
  • KOZAL 396,50 9,99 18:08:31
  • KRDMD 15,98 -4,77 18:09:58
  • LOGO 60,00 0,42 18:08:02
  • MAVI 116,10 -0,60 18:08:00
  • MGROS 129,90 2,61 18:09:37
  • NTHOL 15,59 1,90 18:08:27
  • NUGYO 7,72 -1,03 18:09:36
  • ODAS 11,98 -2,44 18:09:57
  • OTKAR 954,00 2,56 18:09:18
  • OYAKC 18,75 1,08 18:08:02
  • PETKM 16,24 -4,81 18:09:57
  • PGSUS 417,00 -0,43 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 36,08 -0,55 18:08:59
  • PSGYO 8,96 1,13 18:09:25
  • QUAGR 66,40 0,91 18:09:27
  • SAHOL 39,98 1,32 18:09:50
  • SASA 103,60 -1,33 18:09:46
  • SELEC 31,14 -0,19 18:09:58
  • SISE 38,76 -0,26 18:09:18
  • SKBNK 2,57 1,18 18:09:55
  • SMRTG 104,40 9,95 18:09:59
  • SNGYO 3,22 2,22 18:09:59
  • SOKM 23,40 2,18 18:09:38
  • TAVHL 86,10 -0,17 18:09:52
  • TCELL 31,84 -2,51 18:09:54
  • THYAO 135,80 0,82 18:10:00
  • TKFEN 42,40 4,43 18:09:54
  • TMSN 66,55 -1,11 18:09:59
  • TOASO 133,70 0,22 18:09:25
  • TRGYO 17,39 -0,29 18:09:43
  • TSKB 3,83 2,41 18:09:57
  • TSPOR 4,84 -0,21 18:09:59
  • TTKOM 17,64 2,26 18:09:54
  • TTRAK 524,60 2,34 18:09:49
  • TUKAS 23,64 4,23 18:09:48
  • TUPRS 437,00 -5,00 18:09:59
  • TURSG 13,34 8,46 18:09:51
  • ULKER 34,74 5,66 18:10:00
  • VAKBN 9,61 1,91 18:09:59
  • VESBE 12,27 1,07 18:09:56
  • VESTL 59,75 -5,23 18:09:58
  • YATAS 33,82 7,37 18:09:58
  • YKBNK 10,97 2,72 18:09:58
  • YYLGD 39,90 -1,19 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.