DOLAR 18,8385 0.02%
EURO 20,1952 0.04%
ALTIN 1.135,690,07
BITCOIN 432258-1,42%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:35

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 432173 19285262 % -1.49372 23:49
  • Ethereum 31119 120508854.5721 % -1.34739 23:49
  • Tether 18.83 68182382218.6 % -0.17694 23:45
  • BNB 6183.12 157900174 % -1.60985 23:49
  • USD Coin 18.82 41513447701.744 % -0.18728 23:50
  • XRP 7.52 50799084881 % -1.43992 23:49
  • Binance USD 18.85 16176805382.3 % -0.01521 23:49
  • Cardano 7.44 35045020830.323 % -1.16461 23:50
  • Dogecoin 1.7 138062456383.7 % -2.59976 23:49
  • Polygon 24.63 9005469069.2849 % 2.97509 23:49
  • OKB 848.3 246638974 % -1.56321 23:49
  • Solana 437.21 373972811.31947 % -2.89816 23:49
  • Lido Staked Ether 31071 5069289.5338716 % -1.24115 23:49
  • Shiba Inu 0.00025978 5.8936742507272E+14 % -4.21133 23:49
  • Polkadot 127.28 1200769308.6116 % -2.67456 23:49
  • Litecoin 1869.55 72237508.233471 % -1.87161 23:49
  • Avalanche 378.47 315113992.53194 % -3.72652 23:50
  • TRON 1.26 91717147698.127 % 1.5553 23:50
  • Uniswap 128.18 753766667 % -2.84635 23:49
  • Cosmos Hub 285.49 292586163.82743 % 1.04537 23:49
  • Wrapped Bitcoin 432338 176372.0713473 % -1.34929 23:50
  • Chainlink 134.36 491599971.23056 % -1.03593 23:49
  • Toncoin 43.14 1473591410.7431 % -2.96057 23:50
  • Ethereum Classic 426.16 139171983.25614 % -2.78076 23:49
  • LEO Token 63.23 931772813.9 % -0.40011 23:49
  • Monero 3121.92 18147820.376415 % -1.38714 23:50
  • Bitcoin Cash 2477.93 19306568.646651 % -3.25668 23:49
  • Aptos 285.84 162530562.54546 % -5.657 23:49
  • Stellar 1.72 26335106542.21 % -1.08644 23:49
  • NEAR Protocol 50.1 854962322.27104 % 6.81825 23:50
  • Cronos 1.59 25263013692 % 0.56422 23:50
  • ApeCoin 108.5 368593750 % -3.24003 23:50
  • Lido DAO 47.12 841762670.10444 % -3.57016 23:49
  • Algorand 5.46 7172650008.8787 % 4.17732 23:49
  • Filecoin 102.52 381456979 % -2.06001 23:49
  • Quant 2628.74 14544190.764091 % -2.31033 23:49
  • Hedera 1.42 26051470158.48 % 0.37516 23:49
  • VeChain 0.48566 72511146418 % -0.76251 23:49
  • Internet Computer 107.88 285104288.44749 % -1.94629 23:49
  • The Graph 3.33 8893377241 % -14.17023 23:49
  • The Sandbox 16.12 1759532026.2233 % -6.18923 23:49
  • Fantom 9.93 2776601994.5597 % -9.02425 23:49
  • Decentraland 14.49 1820441429.63 % -4.90482 23:49
  • Axie Infinity 226.08 115211000.02604 % 2.35564 23:50
  • Aave 1638.91 14263067.272354 % -2.21253 23:49
  • Flow 21.57 1036200000 % -0.77832 23:49
  • EOS 20.51 1093930429.7094 % -2.23432 23:49
  • MultiversX 874.43 24973121 % -1.32965 23:49
  • Theta Network 21.5 1000000000 % -4.92545 23:49
  • Tezos 23.15 918405436.47405 % 0.80855 23:49
  • Terra Luna Classic 0.00340402 5928755083440.4 % -3.07309 23:49
  • Frax 18.86 1023353133.2588 % -0.07455 23:49
  • Pax Dollar 18.7 956181645.51068 % -0.22921 23:49
  • TrueUSD 18.84 948443218.64095 % -0.13011 23:49
  • Frax Share 227.24 73510292.278933 % -5.75564 23:49
  • Huobi 98.62 162336522.3 % -6.09208 23:49
  • Curve DAO 21.44 747082255 % 4.12267 23:49
  • Chiliz 2.99 5344064580 % -1.62288 23:50
  • KuCoin 163.77 97385672.45732 % -0.44819 23:49
  • Synthetix Network 50.48 312806455.13952 % -9.04254 23:49
  • Bitcoin SV 802.28 19266076.644239 % -2.59573 23:49
  • ImmutableX 19.13 793750610.93002 % -3.32237 23:49
  • Rocket Pool 773.26 19113413.067094 % -4.68189 23:50
  • PancakeSwap 88.14 165274789.45448 % 2.33676 23:49
  • eCash 0.00071314 19302954673303 % -0.39223 23:49
  • USDD 18.65 725332036.84212 % -0.16995 23:49
  • Dash 1206.98 11133966.383863 % -2.56148 23:49
  • BitTorrent 1.411E-5 9.51421714286E+14 % -0.21083 23:50
  • Maker 14720.19 901310.94728931 % -1.28803 23:49
  • BitDAO 11.18 1165584697.6107 % 0.41924 23:49
  • Mina Protocol 15.56 832607277.84004 % -4.02223 23:49
  • IOTA 4.63 2779530283.2778 % -2.30887 23:50
  • NEO 174.53 70530000 % 1.41313 23:50
  • Klaytn 3.95 3094125113.9766 % -1.52308 23:49
  • Gate 83.41 145377816.68006 % -0.21888 23:49
  • Trust Wallet 28.82 416649900 % -4.79077 23:49
  • Arweave 225.19 50108502 % -5.90519 23:50
  • Optimism 51.95 214748364.8 % -8.83121 23:49
  • OKC 646.79 17847480 % 6.01949 23:48
  • Osmosis 20.92 528205460 % 1.53711 23:50
  • Zcash 853.84 12791472.111083 % -3.42305 23:49
  • Gemini Dollar 18.93 571811625.01 % 0.43189 23:50
  • SingularityNET 9.06 1199121857.262 % -17.99476 23:49
  • cUSDC 0.428664 25275857045.459 % 0.34075 23:07
  • GMX 1267.87 8454724.6803618 % -6.58879 23:49
  • THORChain 35.56 300700561 % -3.1865 23:49
  • cDAI 0.41752 25159103213.523 % -0.10901 23:49
  • Baby Doge Coin 6.4829E-8 1.5927839465879E+17 % 4.42325 23:50
  • Tokenize Xchange 127.86 79995999.945184 % 0.76734 23:49
  • Render 33.02 299880426.11385 % -18.28756 23:49
  • Radix 0.945713 10098149990.904 % -0.427 23:49
  • Enjin Coin 9.5 1000000000 % -1.4834 23:49
  • PAX Gold 35056 268725.16 % -0.1393 23:49
  • Fetch.ai 8.99 1043462805 % -13.25427 23:49
  • Zilliqa 0.578996 16109932734.768 % -0.45081 23:49
  • Convex Finance 120.42 74351627.183964 % -3.94363 23:49
  • cETH 625.23 14175960.781951 % -1.13802 23:00
  • Casper Network 0.825578 10735380043 % -1.02949 23:49
  • Loopring 7.04 1245991468.9425 % -5.18489 23:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.